Legrand Keor DK
| Sezione | Caratteristica | Specifiche |
|---|---|---|
| Tecnologia | Tipologia UPS | Monofase online a doppia conversione |
| Classe tecnologica | VFI | |
| Modulazione | PWM ad alta frequenza | |
| Potenza | Gamma disponibile | 1–20 kVA |
| Fattore di potenza | PF = 1 | |
| Potenza attiva equivalente | kVA = kW | |
| Installazione | Formato | Rack 19″ / Tower |
| Modelli Rack/Tower | Da 1 a 10 kVA | |
| Modelli Rack | Da 10 a 20 kVA | |
| Batterie | Tecnologia standard | VRLA interne |
| Sostituzione | Hot-swap | |
| Espansione autonomia | Batterie e armadi esterni | |
| Opzione avanzata | Predisposizione per batterie al litio | |
| Applicazioni | Utilizzo | Server, storage, networking e apparati datacom |
| Installazione tipica | Armadi rack, sale server e infrastrutture digitali | |
| Obiettivo | Continuità e stabilizzazione dell’alimentazione |
Punti di forza
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Alta qualità dell’alimentazione | La doppia conversione online separa il carico dalle principali anomalie della rete elettrica. |
| Elevata sfruttabilità | Il fattore di potenza pari a 1 consente di utilizzare pienamente la potenza nominale dell’UPS. |
| Flessibilità d’installazione | I modelli fino a 10 kVA possono essere installati sia in Rack sia in Tower. |
| Manutenzione semplificata | Le batterie VRLA hot-swap possono essere sostituite senza spegnere l’UPS, secondo la configurazione prevista. |
| Autonomia configurabile | L’autonomia può essere aumentata con batterie aggiuntive o armadi esterni. |
| Adatto all’IT moderno | Progettato per server, storage, apparati di rete e infrastrutture digitali. |
Nota: verificare sempre sul codice specifico dimensioni, peso, autonomia, interfacce di comunicazione, bypass, collegamenti elettrici e numero di batterie.